本校111學年度校內語文競賽成績公告(0411更新)
| 新北市淡水區淡水國民小學111學年度語文競賽成績公布 | |||||||
| 111.04.11 | |||||||
| 比賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 四年級國語演說 | 第一名 | 404 | 陳楷媞 | 五年級國語演說 | 第一名 | 504 | 張禕恬 |
| 第二名 | 406 | 丁禹升 | 第二名 | 507 | 王晨睿 | ||
| 第二名 | 408 | 陳樂之 | 第二名 | 501 | 李佳訓 | ||
| 第三名 | 401 | 陳相宇 | 第三名 | 505 | 王靖淇 | ||
| 四年級國語朗讀 | 第一名 | 402 | 陳玟妡 | 五年級國語朗讀 | 第一名 | 504 | 嚴少宜 |
| 第二名 | 405 | 郭霈緹 | 第二名 | 508 | 王芊予 | ||
| 第二名 | 406 | 盧懿 | 第三名 | 505 | 林昊辰 | ||
| 閩南語演說 | 第一名 | 403 | 高子媗 | 閩南語字音字形 | 第一名 | 403 | 劉湘怡 |
| 第二名 | 405 | 張軒齊 | 第二名 | 405 | 徐銘鴻 | ||
| 第三名 | 401 | 江丞燁 | 第三名 | 406 | 田佩玄 | ||
| 第三名 | 406 | 林煒哲 | 第三名 | 402 | 李欣澄 | ||
| 第三名 | 408 | 張睿翔 | |||||
| 四年級閩南語朗讀 | 第一名 | 408 | 陳咏妡 | 五年級閩南語朗讀 | 第一名 | 506 | 陳宥翟 |
| 第二名 | 403 | 陳品甄 | 第二名 | 501 | 李俊廷 | ||
| 第三名 | 405 | 林士凱 | 第三名 | 502 | 林奕廷 | ||
| 第三名 | 506 | 楊錞磬 | |||||
| 四年級寫字 | 第一名 | 408 | 盧品杉 | 五年級寫字 | 第一名 | 505 | 謝季妍 |
| 第二名 | 408 | 蔡沛珍 | 第二名 | 508 | 黃盈甄 | ||
| 第三名 | 408 | 林程程 | 第三名 | 508 | 張馨勻 | ||
| 四年級作文 | 第一名 | 403 | 陳頤 | 五年級作文 | 第一名 | 502 | 謝雨彣 |
| 第二名 | 407 | 孫浥芸 | 第二名 | 504 | 姜侑辰 | ||
| 第三名 | 406 | 丁禹升 | 第三名 | 507 | 張元甯 | ||
| 國語字音字形 | 第一名 | 403 | 陳頤 | 客家語字音字形 | 第一名 | 從缺 | |
| 第二名 | 405 | 游旭紳 | 第二名 | ||||
| 第三名 | 506 | 吳安潔 | 第三名 | ||||
| 客家語朗讀 | 第一名 | 503 | 徐乃昕 | 阿美語朗讀 | 第一名 | 304 | 陳鈺忻 |
| 第二名 | 408 | 柯安芝 | 第二名 | 307 | 蔡哲秀 | ||
| 第三名 | 505 | 呂文妗 | 第三名 | 405 | 張紜軒 | ||
瀏覽數:
分享
