新北市淡水區淡水國民小學113學年度校內語文競賽成績







新北市淡水區淡水國民小學113學年度校內語文競賽成績 | |||||||
114.04.07公告 | |||||||
比賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
四年級國語 字音字形 | 第一名 | 403 | 王奕翔 | 五年級國語 字音字形 | 第一名 | 506 | 洪采嫙 |
第二名 | 403 | 謝承峰 | 第二名 | 503 | 楊翔鈞 | ||
第三名 | 402 | 游旭真 | 第三名 | 509 | 陳宥侖 | ||
四年級閩語朗讀 | 第一名 | 408 | 盧宥榛 |
五年級閩語朗讀 |
第一名 | 501 | 李衡信 |
第二名 | 405 | 林晅磊 | 第二名 | 506 | 黃苡恆 | ||
第三名 | 407 | 許士宏 | 第三名 | 505 | 李偌彤 | ||
第三名 | 509 | 白伃岑 | |||||
四年級閩語字音字形 | 第一名 | 403 | 袁士晅 | 五年級閩語字音字形 | 第一名 | 506 | 洪采嫙 |
第二名 | 406 | 徐乃宸 | 第二名 | 503 | 劉嘉宏 | ||
第三名 | 402 | 宋叔衡 | 第三名 | 502 | 李思 | ||
第三名 | 409 | 高茉榕 | |||||
四年級國語朗讀 | 第一名 | 403 | 余亮霆 | 五年級國語朗讀 | 第一名 | 501 | 張世頎 |
第二名 | 405 | 張巧穎 | 第二名 | 509 | 黃湘懿 | ||
第三名 | 408 | 劉美綾 | 第三名 | 504 | 文千云 | ||
四年級國語演說 | 第一名 | 406 | 黃千祐 | 五年級國語演說 | 第一名 | 507 | 曾江元 |
第二名 | 403 | 謝承峰 | 第二名 | 505 | 李祐瑜 | ||
第二名 | 407 | 夏亞睿 | 第二名 | 501 | 施品彤 | ||
第三名 | 405 | 曾柔甄 | 第三名 | 509 | 吳相儀 | ||
客家語朗讀 | 第一名 | 506 | 陳宥憕 | 客家語情境式演說 | 從缺 | ||
第二名 | 403 | 余亮霆 | |||||
第三名 | 505 | 黃禹心 | |||||
第四名 | 503 | 温采婕 | |||||
第四名 | 402 | 陳芸楟 | |||||
四年級寫字 | 第一名 | 408 | 林辰芸 | 五年級寫字 | 第一名 | 509 | 吳相儀 |
第二名 | 409 | 田依玄 | 第二名 | 509 | 陳宥侖 | ||
第三名 | 409 | 許恩瑀 | 第三名 | 509 | 許智宇 | ||
四年級作文 | 第一名 | 407 | 游惠芯 | 五年級作文 | 第一名 | 503 | 陳韋汝 |
第二名 | 403 | 徐睿彣 | 第二名 | 502 | 蔡詠甯 | ||
第三名 | 408 | 陳品彤 | 第三名 | 505 | 李冠諒 | ||
四年級閩語演說 | 第一名 | 406 | 陳珈妤 | 五年級閩語演說 | 第一名 | 505 | 李偌彤 |
第二名 | 405 | 楊馥羽 | 第二名 | 501 | 李庭宇 | ||
第三名 | 407 | 姜信亨 | 第三名 | 503 | 李玟蓁 | ||
第三名 | 504 | 郭秉勳 | |||||
阿美語朗讀 | 第一名 | 302 | 黃乙庭 | ||||
第二名 | 507 | 陳鈺忻 | |||||
第三名 | 306 | 徐簡曼芊 |
瀏覽數:
分享