114學年度淡水國民小學學生美術比賽各類組得獎名單
繪畫類國小低年級組 | 平面設計類國小中年級組 | 漫畫類國小中年級組 | 水墨畫類國小中年級組 | 版畫類國小中年級組 | 書法類國小中年級組 | |||||||||||||||||||||||
編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||||
1 | 特優 | 106 | 劉佳琳 | 1 | 特優 | 306 | 李沐澄 | 1 | 特優 | 402 | 黃顯宗 | 1 | 特優 | 409 | 吳橒 | 1 | 特優 | 409 | 陳萱榕 | 1 | 特優 | 409 | 張翊琳 | |||||
2 | 特優 | 204 | 李睿恒 | 2 | 特優 | 408 | 李子佳 | 2 | 特優 | 303 | 何勁垚 | 2 | 特優 | 409 | 龍辰熙 | 2 | 特優 | 409 | 許益釩 | 2 | 特優 | 409 | 陳暖晴 | |||||
3 | 特優 | 201 | 謝宇崴 | 3 | 特優 | 305 | 吳宸瑜 | 3 | 特優 | 407 | 劉品辰 | 3 | 特優 | 409 | 蔡凱如 | 3 | 特優 | 409 | 黃詩涵 | 3 | 特優 | 409 | 蔡欣頤 | |||||
4 | 特優 | 204 | 徐千慧 | 4 | 特優 | 404 | 陳冠宏 | 4 | 特優 | 304 | 劉書延 | 4 | 特優 | 409 | 盧伊樂 | 4 | 特優 | 409 | 陳暖晴 | 4 | 特優 | 409 | 朱子樂 | |||||
5 | 特優 | 205 | 林筠庭 | 5 | 特優 | 401 | 歐家嘉 | 5 | 特優 | 408 | 洪薇婷 | 5 | 特優 | 409 | 張蕫伊 | 5 | 特優 | 409 | 江艾庭 | 5 | 特優 | 409 | 吳恩旭 | |||||
1 | 優等 | 201 | 林禹彤 | 1 | 優等 | 401 | 盧宣榕 | 1 | 優等 | 402 | 鄭柔允 | 水墨畫類國小高年級組 | 1 | 優等 | 409 | 游筑茵 | 1 | 優等 | 409 | 盧彥辰 | ||||||||
2 | 優等 | 106 | 葉芯妤 | 2 | 優等 | 407 | 林子菲 | 2 | 優等 | 401 | 胡又慈 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 2 | 優等 | 409 | 孫梓晴 | 2 | 優等 | 409 | 張蕫伊 | |||||
3 | 優等 | 106 | 吳秝妍 | 平面設計類國小中年級美術班組 | 3 | 優等 | 303 | 李予彤 | 1 | 特優 | 609 | 黃謙德 | 3 | 優等 | 409 | 高郁喬 | 3 | 優等 | 409 | 李佳宣 | ||||||||
4 | 優等 | 201 | 張妍曦 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 4 | 優等 | 302 | 蕭允諾 | 2 | 特優 | 609 | 李芠侑 | 4 | 優等 | 409 | 朱子樂 | 書法類國小高年級組 | ||||||||
1 | 佳作 | 106 | 汪恩玄 | 1 | 特優 | 409 | 吳芝葶 | 5 | 優等 | 407 | 洪翊凱 | 3 | 特優 | 609 | 呂侑軒 | 5 | 優等 | 409 | 蔡欣頤 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||||
2 | 佳作 | 201 | 姚彥鴻 | 2 | 特優 | 409 | 朱紜希 | 1 | 佳作 | 408 | 田邊有嘉 | 4 | 特優 | 609 | 張恩睿 | 1 | 佳作 | 408 | 洪薇婷 | 1 | 特優 | 609 | 許智宇 | |||||
3 | 佳作 | 106 | 朱凝 | 3 | 特優 | 409 | 李佳宣 | 2 | 佳作 | 401 | 黃薇心 | 5 | 特優 | 609 | 吳宜宸 | 2 | 佳作 | 409 | 蔡凱如 | 2 | 特優 | 609 | 陳宥侖 | |||||
繪畫類國小中年級組 | 4 | 特優 | 409 | 孫梓晴 | 3 | 佳作 | 306 | 謝承言 | 3 | 佳作 | 409 | 吳孟宸 | 3 | 特優 | 609 | 吳相儀 | ||||||||||||
編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 5 | 特優 | 409 | 張翊琳 | 4 | 佳作 | 303 | 楊沛芩 | 4 | 佳作 | 409 | 張翊琳 | 4 | 特優 | 609 | 李欣妍 | |||||||||
1 | 特優 | 305 | 吳宥霖 | 平面設計類國小高年級組 | 5 | 佳作 | 302 | 吳宇軒 | 5 | 佳作 | 409 | 楊皓允 | 5 | 特優 | 609 | 白伃岑 | ||||||||||||
2 | 特優 | 307 | 吳陳瑾 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 6 | 佳作 | 401 | 姜佳君 | 6 | 佳作 | 409 | 龍辰熙 | 1 | 優等 | 609 | 吳映言 | |||||||||
3 | 特優 | 402 | 陳品霓 | 1 | 特優 | 608 | 林芷儀 | 7 | 佳作 | 305 | 姚宸佑 | 7 | 佳作 | 409 | 李佳宣 | 2 | 優等 | 609 | 張鈞翔 | |||||||||
4 | 特優 | 303 | 李予彤 | 2 | 特優 | 507 | 曾柔甄 | 8 | 佳作 | 408 | 呂昀宸 | 8 | 佳作 | 409 | 吳橒 | 3 | 優等 | 609 | 黃湘懿 | |||||||||
5 | 特優 | 307 | 周新皓 | 3 | 特優 | 504 | 鄭安倢 | 9 | 佳作 | 302 | 簡唯軒 | 9 | 佳作 | 409 | 盧彥辰 | 4 | 優等 | 609 | 張郁立 | |||||||||
1 | 優等 | 401 | 盧宣榕 | 4 | 特優 | 603 | 郭宇洹 | 10 | 佳作 | 301 | 陳柏棠 | 10 | 佳作 | 409 | 李品睿 | 5 | 優等 | 609 | 田依玄 | |||||||||
2 | 優等 | 401 | 胡又慈 | 5 | 特優 | 608 | 楊忻倢 | 11 | 佳作 | 304 | 何慧潔 | 11 | 佳作 | 409 | 張蕫伊 | 1 | 佳作 | 509 | 羅子森 | |||||||||
3 | 優等 | 303 | 連芯瑜 | 1 | 優等 | 608 | 張若屏 | 12 | 佳作 | 405 | 黃芷宥 | 12 | 佳作 | 409 | 吳芝葶 | 2 | 佳作 | 509 | 廖樂多 | |||||||||
4 | 優等 | 301 | 王羽秱 | 2 | 優等 | 608 | 蘇宸熙 | 漫畫類國小中年級美術班組 | 13 | 佳作 | 409 | 陳苡禎 | 3 | 佳作 | 509 | 許恩瑀 | ||||||||||||
5 | 優等 | 303 | 何勁垚 | 3 | 優等 | 608 | 彭睿晞 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 14 | 佳作 | 409 | 吳恩旭 | |||||||||||||
1 | 佳作 | 302 | 唐子宸 | 4 | 優等 | 608 | 張芳睿 | 1 | 特優 | 409 | 盧彥辰 | 15 | 佳作 | 409 | 朱紜希 | |||||||||||||
2 | 佳作 | 302 | 丁虹琋 | 5 | 優等 | 608 | 林宏曄 | 2 | 特優 | 409 | 吳孟宸 | 16 | 佳作 | 409 | 盧伊樂 | |||||||||||||
3 | 佳作 | 305 | 江禹瑭 | 1 | 佳作 | 507 | 楊庭榛 | 3 | 特優 | 409 | 朱子樂 | 版畫類國小高年級組 | ||||||||||||||||
4 | 佳作 | 406 | 徐簡曼芊 | 2 | 佳作 | 508 | 張子暘 | 4 | 特優 | 409 | 高郁喬 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||||||||||||
5 | 佳作 | 401 | 李旻鴻 | 3 | 佳作 | 503 | 李禹彤 | 5 | 特優 | 409 | 黃湘嵐 | 1 | 特優 | 609 | 張郁立 | |||||||||||||
6 | 佳作 | 307 | 吳翊辰 | 平面設計類國小高年級美術班組 | 1 | 優等 | 409 | 吳恩旭 | 2 | 特優 | 609 | 尤懸 | ||||||||||||||||
7 | 佳作 | 402 | 呂侑悕 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 漫畫類國小高年級組 | 3 | 特優 | 609 | 白伃岑 | ||||||||||||||||
8 | 佳作 | 304 | 邱逸謙 | 1 | 特優 | 609 | 尤懸 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 4 | 特優 | 609 | 吳相儀 | |||||||||||||
9 | 佳作 | 304 | 謝惠晴 | 2 | 特優 | 609 | 白伃岑 | 1 | 特優 | 602 | 林郁恩 | 5 | 特優 | 609 | 黃湘懿 | |||||||||||||
繪畫類國小高年級組 | 3 | 特優 | 609 | 吳映言 | 2 | 特優 | 507 | 曾柔甄 | 1 | 優等 | 609 | 吳映言 | ||||||||||||||||
編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 4 | 特優 | 609 | 黃湘懿 | 3 | 特優 | 602 | 盧妍霏 | 2 | 優等 | 609 | 羅甯寧 | |||||||||||||
1 | 特優 | 504 | 張巧穎 | 5 | 特優 | 609 | 羅甯寧 | 4 | 特優 | 602 | 劉子溦 | 3 | 優等 | 609 | 江宥欣 | |||||||||||||
2 | 特優 | 506 | 吳苡慈 | 5 | 特優 | 603 | 莊亮儀 | 4 | 優等 | 609 | 許智宇 | |||||||||||||||||
3 | 特優 | 502 | 劉美綾 | 1 | 優等 | 601 | 王彤宇 | 5 | 優等 | 609 | 黃昱瑋 | |||||||||||||||||
4 | 特優 | 503 | 李瑀恩 | 2 | 優等 | 602 | 阮千祐 | 1 | 佳作 | 609 | 李欣妍 | |||||||||||||||||
5 | 特優 | 501 | 鍾弦恩 | 3 | 優等 | 508 | 張子暘 | 2 | 佳作 | 609 | 王羽宸 | |||||||||||||||||
1 | 優等 | 606 | 陳芮希 | 4 | 優等 | 603 | 蔡瑞芯 | 3 | 佳作 | 609 | 吳宜宸 | |||||||||||||||||
2 | 優等 | 606 | 潘睿辰 | 5 | 優等 | 506 | 吳苡慈 | 4 | 佳作 | 609 | 陳晞 | |||||||||||||||||
3 | 優等 | 503 | 王楚騏 | 1 | 佳作 | 505 | 林宣涵 | 5 | 佳作 | 609 | 郭宸希 | |||||||||||||||||
4 | 優等 | 501 | 李采糖 | 2 | 佳作 | 508 | 余亮霆 | 6 | 佳作 | 609 | 黃謙德 | |||||||||||||||||
5 | 優等 | 604 | 林欣霖 | 3 | 佳作 | 505 | 胡炘澤 | 7 | 佳作 | 609 | 李芠侑 | |||||||||||||||||
1 | 佳作 | 606 | 張羽璇 | 4 | 佳作 | 505 | 曾㛄菊 | 8 | 佳作 | 609 | 陳宥侖 | |||||||||||||||||
2 | 佳作 | 604 | 鄭喬宇 | 5 | 佳作 | 601 | 張嫚澄 | 9 | 佳作 | 609 | 何浩銘 | |||||||||||||||||
3 | 佳作 | 607 | 曾江元 | 6 | 佳作 | 602 | 陳威綸 | 10 | 佳作 | 609 | 呂侑軒 | |||||||||||||||||
4 | 佳作 | 606 | 洪采嫙 | 7 | 佳作 | 601 | 李泳萱 | 11 | 佳作 | 609 | 張鈞翔 | |||||||||||||||||
5 | 佳作 | 604 | 謝亞澄 | 漫畫類國小高年級美術班組 | 12 | 佳作 | 609 | 張恩睿 | ||||||||||||||||||||
6 | 佳作 | 605 | 鄧芷軒 | 編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||||||||||||||||||||
繪畫類國小中年級美術班組 | 1 | 特優 | 609 | 許智宇 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | 2 | 特優 | 609 | 何浩銘 | |||||||||||||||||||||
1 | 特優 | 409 | 李品睿 | 3 | 特優 | 609 | 張鈞翔 | |||||||||||||||||||||
2 | 特優 | 409 | 楊皓允 | 4 | 特優 | 609 | 江宥欣 | |||||||||||||||||||||
3 | 特優 | 409 | 陳苡禎 | 5 | 特優 | 609 | 李欣妍 | |||||||||||||||||||||
4 | 特優 | 409 | 蔡欣頤 | 1 | 優等 | 609 | 陳晞 | |||||||||||||||||||||
5 | 特優 | 409 | 游筑茵 | |||||||||||||||||||||||||
繪畫類國小高年級美術班組 | ||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 特優 | 609 | 黃昱瑋 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 特優 | 609 | 陳宥侖 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 特優 | 609 | 王羽宸 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 特優 | 609 | 張郁立 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 特優 | 609 | 吳相儀 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 優等 | 609 | 郭宸希 | |||||||||||||||||||||||||
瀏覽數:
分享